Les tarifs
SAISON 2024 VOYAGEUR
Du 21 avril au 21 octobre 2024 (15 novembre ''snowbirds'')
- Heure d'arrivée: 14 h
- Heure de départ: 13 h
- Réservation minimum 2 jours (fin de semaine)
- Réservation minimum 3 jours (fériée)
- Tarif pour 2 adultes et 4 enfants.
- Aucun chien permis dans les tentes.
journée | 7 nuits | 28 nuits | Saison | |
---|---|---|---|---|
Terrain avec aucun service | 59$ | 354$ | Ø | Ø |
Terrain 2 services (30 amp) | 63 $ | 378 $ | sur demande | |
Terrain 2 services (30 amp / lac) | 66 $ | 396 $ | sur demande | Ø |
Terrain 3 services (30 amp) | 63 $ | 378 $ | sur demande | sur demande |
Terrain 3 services (50 amp) | 66 $ | 396 $ | sur demande | sur demande |
Prêt à camper | ***125$ DIM. LUN. MAR. MERC. /130 $ JEU. VEND. SAM. | - | - | - |
Visiteur camping (16 ans et plus) | 6.96$ +tx . NUIT 4.35$tx. | |||
Visiteur camping ou plage (enfant 4 ans à 16ans) | 5.22$ +tx. NUIT 4.35tx. | |||
visiteur plage (16 ans et plus) | 8.70$ +tx. | |||
Internet sans fil (WI-FI) | $ | $ | $ | $ |
Entreposage d'hiver | Ø | Ø | Ø | |
Hivernation (soufflage) | Ø | Ø | Ø |
Taxes en sus.
* Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
***La taxe d’hébergement de 3.5% par nuit n'est pas incluse.
Électricité non incluse pour les tarifs saisonniers